Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 193 – ∞ 88 yıldır dinmeyen özlemle...
  • DOLAR 50,3716 %0.22
  • EURO 55,5666 %-0.24
  • STERLİN 66,6129 %-0.12
  • GRAM ALTIN 6280.54 %0.13
  • BİST100 11,842.82 %0.27
  • BITCOIN 3.302.022,41 %-4.76
MALKARA
İmsak vaktine kalan süre

03:44:50

15 Kasım 2026

6 Cemaziyelahir 1448
Dört şey, Cennet hazinelerindendir: Sadakayı gizli vermek, musibeti gizlemek, sıla-i rahim yapmak ve "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" demek. (Hadis-i şerif)

İmsak

06:24

Güneş

07:52

Öğle

13:02

İkindi

15:38

Akşam

18:02

Yatsı

19:24

MALKARA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:16 07:43 13:01 15:44 18:09 19:31
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:17 07:44 13:01 15:43 18:08 19:30
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:18 07:45 13:01 15:42 18:07 19:29
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:46 13:01 15:41 18:06 19:28
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:47 13:01 15:41 18:05 19:27
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 13:02 15:40 18:04 19:27
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 13:02 15:39 18:03 19:26
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:51 13:02 15:38 18:03 19:25
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:52 13:02 15:38 18:02 19:24
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:53 13:02 15:37 18:01 19:24
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:55 13:02 15:36 18:00 19:23
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:56 13:02 15:36 17:59 19:22
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:57 13:03 15:35 17:59 19:22
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:58 13:03 15:35 17:58 19:21
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:59 13:03 15:34 17:57 19:21
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:00 13:03 15:34 17:57 19:20
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:01 13:04 15:33 17:56 19:20
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:03 13:04 15:33 17:55 19:19
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:04 13:04 15:32 17:55 19:19
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:05 13:05 15:32 17:54 19:19
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:06 13:05 15:32 17:54 19:18
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:07 13:05 15:31 17:53 19:18
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:08 13:06 15:31 17:53 19:18
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:39 08:09 13:06 15:31 17:53 19:18
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:40 08:10 13:06 15:31 17:52 19:17
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:41 08:11 13:07 15:31 17:52 19:17
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:41 08:12 13:07 15:30 17:52 19:17
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:42 08:13 13:07 15:30 17:52 19:17
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:43 08:14 13:08 15:30 17:52 19:17
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:44 08:15 13:08 15:30 17:51 19:17
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:45 08:16 13:09 15:30 17:51 19:17
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:46 08:17 13:09 15:30 17:51 19:17
Üst